易福门压力传感器PA9021用于严苛的工业环境
- 更新时间:2019-08-13
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:710
产品特点:易福门压力传感器PA9021用于严苛的工业环境IFM压力传感器是工业实践中较为常用的一种传感器。一般普通压力传感器的输出为模拟信号,模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号。而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。
产品介绍
易福门压力传感器PA9021用于严苛的工业环境
我公司长期经营欧美进口产品,我公司在德国、美国都有自己的采购公司,所有产品都是直接和厂家合作经营销售的,产品质量有的保障,价格和货期都有一定的优势,如果您这边需要的话,请直接联系主页上的微信、QQ或者电话。
易福门压力传感器PA9021用于严苛的工业环境
产品特征:
- 准确的线性 0...10 V 输出信号
- 高重复性和低线性误差
- 高负载保护,长期稳定性
- 坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
- 工作温度范围广,防护等级高
技术参数:
产品特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||||||||||
测量范围 [bar] | 0...250 | ||||||||||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 | ||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||
介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||||||||||
由条件地适用于 | 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求 | ||||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...90; (仅根据需求: -40...90 °C) | ||||||||||||||||||
抗压强度 [bar] | 400 | ||||||||||||||||||
爆破压力小值 [bar] | 850 | ||||||||||||||||||
压力 | 相对压力 | ||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 16...32 DC | ||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 18 | ||||||||||||||||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||||||||||||
输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||||||||||
模拟电压输出 [V] | 0...10 | ||||||||||||||||||
负载电阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||
测量范围 [bar] | 0...250 | ||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||
重复精度 [测量范围值的%] | < 0,1; (温度波动< 10 K) | ||||||||||||||||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); | ||||||||||||||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) | ||||||||||||||||||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||||||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 3 | ||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||
MTTF [年] | 478 | ||||||||||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; | ||||||||||||||||||
铁路应用 |
| ||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||
重量 [g] | 223.5 | ||||||||||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X | ||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||||||
开关动作寿命 | 1亿 | ||||||||||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 | ||||||||||||||||||
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) | ||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
IFM型号:
IFM 传感器 PE7004
IFM 传感器 PN7094
IFM 传感器 IE5282
IFM 传感器 MFT200替代MFT202
IFM 传感器 05P51A
IFM 传感器 NI5012
IFM 电缆 EVC001
IFM 反射镜 E20452
IFM 传感器 PN2071
IFM 传感器 PN7092
IFM 传感器 AC2218
IFM 传感器 AC2220
IFM 传感器 AC2258
IFM 流量传感器 SBY434
IFM 传感器 PN7002
IFM 编址器 AC1154
IFM 传感器 KD0009
IFM 开关 IF5249
IFM 传感器 PK5524
更多产品
在线留言