*易福门电感式传感器NI5004德国*
- 更新时间:2019-08-13
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:713
产品特点:*易福门电感式传感器NI5004德国*德国IFM电感传感器是将被测量转换为线圈的自感或互感的变化来测量的装置。电感传感器还可用作磁敏速度开关、齿轮龄条测速等。
产品介绍
*易福门电感式传感器NI5004德国*
如需询价,可我公司业务员、或发送传真。
如有需要请与我公司业务员,我们将竭诚为您服务,
其他部分特殊型号也可预订,本公司在德国设有分公司,报价快,货期短,价格优势大。
询价时请附上您的公司名称,姓名及,所需产品型号及数量,我们将尽快给您发送报价。
*易福门电感式传感器NI5004德国*
产品特性:
- 适合在危险区域的应用
- 用于连接本质安全电路
- 特别短小的外壳,适用于空间受限的情况
- 工作温度范围大
- 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
技术参数:
产品特征 | |||
---|---|---|---|
电气设计 | NAMUR | ||
输出功能 | 常闭 | ||
感应距离 [mm] | 15 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 | ||
电气数据 | |||
连接开关放大器 | 有 | ||
开关放大器 | 具大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
额定电压DC [V] | 8.2; (1kΩ) | ||
电源电压DC [V] | 7.5...30; (如果该产品在易爆区域外使用) | ||
电流损耗 [mA] | < 1; (锁闭; 导电: > 2,1) | ||
防护等级 | III | ||
输出 | |||
电气设计 | NAMUR | ||
输出功能 | 常闭 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 30; (如果该产品在易爆区域外使用) | ||
开关频率DC [Hz] | 200 | ||
监控范围 | |||
感应距离 [mm] | 15 | ||
实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
精度/偏差 | |||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -20...80 | ||
外壳防护等级 | IP 67 | ||
认证/测试 | |||
许可证 | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC16109; IECEx BVS 06.0003 | ||
ATEX标记 | II 1G Ex ia IIB T6 Ga | ||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |||
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da | |||
EMC电磁兼容 |
| ||
冲击/振动阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [年] | 4963 | ||
安全分类 | |||
内部电容大值 [nF] | 145 | ||
内部电感大值 [µH] | 110 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 221.5 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
安装 | 非齐平安装 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 | ||
螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||
原材料 | 黄铜 特殊镀层; 感应面: PBT | ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注释 | |||
包装单位 | 1 件数 | ||
电气连接 | |||
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
IFM型号:
IFM 传感器 PE7004
IFM 传感器 PN7094
IFM 传感器 IE5282
IFM 传感器 MFT200替代MFT202
IFM 传感器 05P51A
IFM 传感器 NI5012
IFM 电缆 EVC001
IFM 反射镜 E20452
IFM 传感器 PN2071
IFM 传感器 PN7092
IFM 传感器 AC2218
IFM 传感器 AC2220
IFM 传感器 AC2258
IFM 流量传感器 SBY434
IFM 传感器 PN7002
IFM 编址器 AC1154
IFM 传感器 KD0009
IFM 开关 IF5249
IFM 传感器 PK5524
更多产品
在线留言