BURKERT流量传感器559936反应速度快
- 更新时间:2025-06-06
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:899
BURKERT流量传感器559936特点:
适用于连续流量测量
集成于管道系统中,无任何附加接管,经济实用
电磁测量原理
输出信号:晶体管输出(频率脉冲信号)
BURKERT流量传感器559936技术参数:
| 测量范围 | 0.5 - 1200 l/min | 
| 流速 | 0.3 - 10 m/s | 
| 精度1) | 标准 K 系数校正 | 
| 
 | ≤ ±(满刻度* 的 0.5% + 读数的 2.5%) | 
| 重复性1) | ≤ 读数的±0.4% | 
| 电气连接 | 电缆插头 M12,5针 | 
| 电源电缆 | zui大截面:1.5 mm2 | 
| 防护等级 | IP67,带 M12 电缆插头 | 
| 相对湿度 | ≤ 80%,无凝露 | 
| 介质温度 | -15℃ 至 +100℃(环境温度 ≤ 45℃)或 | 
| 不锈钢或黄铜接头 | -15℃ 至 +90℃(45℃ ≤ 环境温度 ≤ 60℃) | 
| 环境温度 | -15℃ 至 +60℃(工作与贮存) | 
| zui大介质压力 | PN16 | 
| 介质粘度/ | zui大 300 cSt / | 
| 固体颗粒含量 | zui多 1%(颗粒尺寸:0.5 mm) | 
| 接头材质 | 黄铜,不锈钢 | 
| 其他材质 | 
 | 
| 电子外壳/电缆插头 | PPS / PA | 
| 涡轮、支架 | PVDF(蓝色)/PVDF | 
| 轴和轴承 / 密封 | 陶瓷 (Al2O3) / FKM(可选EPDM) | 
| 内孔 | DN 06 - DN 50 | 
| 工作电压(V+) | 极性反向和电压峰值保护 | 
| 一个脉冲输出 | 4.5 - 24 V DC,经过滤波与整流的 | 
| 两个脉冲输出(按需提供) | 6 - 36 V DC,经过滤波与整流的 | 
| 电流消耗 | < 5 mA(无负载时) | 
| 输出 | 
 | 
| 一个脉冲输出 | 晶体管集电极开路 NPN,zui大 20 mA | 
| 
 | NPN输出: 0.2 - 24 V DC, | 
| 
 | 频率可达 300 Hz(频率 = K 系数 x 流量) | 
| 两个脉冲输出(按需提供) | 晶体管集电极开路 NPN 和 PNP,zui大 700 mA | 
| 
 | NPN 输出:0.2 - 36 V DC, | 
| 
 | PNP 输出:电源电压 | 
| 
 | 频率可达 300 Hz(频率 = K系数 x 流量) | 


