易福门电感式传感器ID5055在线销售优惠多
- 更新时间:2024-11-06
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:977
产品特点:易福门电感式传感器ID5055在线销售优惠多电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感式传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量。
产品介绍
易福门电感式传感器ID5055在线销售优惠多
1.维特锐公司成立13年之久,立足上海面向全国供应进口产品。
2.维特锐直接同国外品牌原厂合作、订购一手货源产品!
3.维特锐公司有自己的报关公司!缩短运输清关的时间,缩短交期
易福门电感式传感器ID5055在线销售优惠多
产品特性:
- 极长感应范围
- 传感器有效表面大
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
- 耐用的 M12 连接器
技术参数:
产品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||
感应距离 [mm] | 50 | ||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||
尺寸 [mm] | 92 x 80 x 40 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
防护等级 | II | ||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||
输出 | |||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
开关频率DC [Hz] | 70 | ||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||
监控范围 | |||||||||
感应距离 [mm] | 50 | ||||||||
工作距离 [mm] | 0...40.5; (带低碳钢(ST37)齐平安装) | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.85 / 黄铜: 0.48 / 铝: 0.46 / 铜: 0.38 | ||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...20 | ||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 1588 | ||||||||
UL认证 |
| ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 420.5 | ||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||
安装方式 | 导轨; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||
尺寸 [mm] | 92 x 80 x 40 | ||||||||
原材料 | PPE; 模压铸锌 镀镍的 | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM型号:
IFM 电缆 EVC144
IFM 电缆 EVC161
IFM 电缆 EVC164
IFM 传感器 PA9021
IFM 传感器 IFS204
IFM 监控器 SI5010
IFM 传感器 05P200
IFM 角撑架 E21087
IFM 反射镜 E20005
IFM 传感器 NI5004
IFM 传感器 IG5933
IFM 传感器 PK5524
IFM 传感器 PT3554
IFM 传感器 AC2211
IFM 适配器 E40124
IFM 电缆 EVC008
IFM 传感器 PT5502
IFM 传感器 IG5502
IFM 传感器 PA3021
IFM 接近开关 IF5721
IFM 接近开关 IF5618
更多产品
在线留言