德国易福门激光传感器OID254测量准确
- 更新时间:2025-06-18
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:1031
产品特点:德国易福门激光传感器OID254测量准确易福门激光传感器利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。
产品介绍
德国易福门激光传感器OID254测量准确
上海维特锐实业发展有限公司是工厂、物流中心自动化输送线设计、制造、安装调试的专业工程公司。公司位于中国经济中心上海,科研力量雄厚、机械制造业发达。经多年的发展,公司不仅对传统产品进行不断完善、革新,精致的零件加工,细节的关注,使我们的产品更安全、经济、稳定、美观,更加自动化、人性化。
德国易福门激光传感器OID254测量准确
技术特征:
- 通过时间间隔原理达成的极长量程
- 可靠的背景抑制和独立于颜色的检测
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 具有 1 级激光防护,满足汽车工业的需求
- 通过 IO-Link 的友好通信
技术参数:
| 电气数据 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||
| 光线种类 | 红光 | ||||||||||
| 波长 [nm] | 650 | ||||||||||
| 使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||
| 输入 | |||||||||||
| 数字输入输入电路 | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 数字输出数量 | 2 | ||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (NC+NO) | ||||||||||
| 每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 光斑直径大值 [mm] | 5 | ||||||||||
| 光点尺寸参考 | 2 m | ||||||||||
| 检测范围滞后 [%] | < 5 | ||||||||||
| 注意监控范围滞后 |
| ||||||||||
| 背景消隐可用 | 是 | ||||||||||
| 背景消隐 [m] | < 20 | ||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||
| 测量范围 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
| 测量频率 [Hz] | 33 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 579d / 00 02 43h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||
| 模拟过程数据 | 1 | ||||||||||
| 二位输出过程数据 | 1 | ||||||||||
| 处理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 注意环境温度 |
| ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防护等级 | 1 | ||||||||||
| 激光保护注意事项 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 210 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 227.5 | ||||||||||
| 原材料 | 外壳: 特种钢; 前面透镜: PMMA; PEI; EPDM | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 显示单位 | cm | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
IFM传感器型号:
OGP700
OGH700
01D300
O5D150
01D155
01D102
01D106
0GS700
OGE700
0O5D101
德国易福门激光传感器OID254测量准确
维特锐直接同国外品牌原厂合作、订购一手货源产品!
维特锐公司有自己的报关公司!缩短运输清关的时间,缩短交期!
维特锐公司拥有行业内专业的产品工程师,方便及时提供产品技术方案!
维特锐提供的每一款产品都是*,进口产品可提供海关报关单及其原产地证明!!!
更多产品
在线留言


