IFM耐强冲击防震变送器
- 更新时间:2025-06-12
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:1102
产品特点:IFM耐强冲击防震变送器PT5560用于可靠检测移动机器中的系统压力坚固不锈钢外壳,可耐受较强冲击和振动适合在空间受限情况下安装的紧凑外壳高于 6 千万次压力周期的使用寿命高重复性和低线性误差,因而长期稳定性好
产品介绍
IFM耐强冲击防震变送器PT5560用于可靠检测移动机器中的系统压力坚固不锈钢外壳,可耐受较强冲击和振动适合在空间受限情况下安装的紧凑外壳高于 6 千万次压力周期的使用寿命高重复性和低线性误差,因而长期稳定性好
| 应用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 用于移动领域 | ||||||
| 介质 | 液体和气体介质 | ||||||
| 介质温度 [°C] | -40...125 | ||||||
| 抗压强度 [bar] | 1500 | ||||||
| 注意抗压强度 |
| ||||||
| 爆破压力zui小值 [bar] | 2500 | ||||||
| 真空阻抗 [mbar] | -1000 | ||||||
| 压力 | 相对压力 | ||||||
| 电气数据 | |||||||
| 工作电压 [V] | 8...32 DC | ||||||
| 绝缘电阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 输出数量 | 1 | ||||||
| 输出信号 | 模拟信号 | ||||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||
| 负载zui大值 [Ω] | (Ub - 8 V) / 20 mA | ||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||
| 测量/设定范围 | |||||||
| 测量范围 [bar] | 0...600 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (温度波动< 10 K) | ||||||
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,8; (包括:安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差、非线性、迟滞) | ||||||
| 线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | ||||||
| 滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2 | ||||||
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每6个月) | ||||||
| 温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) | ||||||
| 温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) | ||||||
| 反应时间 | |||||||
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 2 | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -40...100 | ||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||
| 抗冲击 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 704 | ||||||
| 承压设备指令 | Modul A; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 重量 [g] | 58.6 | ||||||
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI | ||||||
| 材料(潮湿部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||||
| 开关动作寿命 | 6千万; (在额定压力的1.2倍) | ||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 30...50; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) | ||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||||
| 过程连接密封 | HNBR (符合DIN 3869标准) | ||||||
| 已集成限制器元件 | 是 | ||||||
更多产品
在线留言


